53275 JUNGHEINRICH EFG 320
IST-ZUSTAND
Nachlass
Baujahr
2016
Antriebsart
AKKU
Tragkraft
2 000 kg
Hub
6 000 mm
Bts
11 093
Preis nach Anmeldung
Brauchen Sie Hilfe? Bitte anrufen
+420 608 164 444
+420 608 164 444
technische Daten
Evidenz-Nr. | 53275 |
---|---|
Tragkraft kg | 2 000 |
Hubhöhe mm | 6 000 |
Bauhöhe mm | 2 550 |
Mast | TRIPLEX |
Antriebsart | AKKU |
Baujahr | 2016 |
Bts | 11 093 |
Gewicht kg | 3 775 |
Batterie | 48 V, 750 Ah |
Batterie - Jahr | |
Verteiler | 4 Ventile |
Zusatzhydraulik | 1x |
Technischer zustand | fahrbereit - IST-ZUSTAND |
Vorderreifen | SE 200/50-10 |
Hinterreifen | SE 16x6-8 |
Standort | Červená Voda |
Ausstattung
Seitenschieber integriert |
Aquamatik |
Arbeitsscheinwerfer |
Preis nach Anmeldung
Preis ohne MwSt

Philipp Dusza
Alle Preise auf dieser Seite sind ohne MwSt.