56109 JUNGHEINRICH EFG 425 k
PŮVODNÍ STAV
Rok výroby
2013
Pohon
AKU
Nosnost
2 500 kg
Zdvih
4 400 mm
Motohodiny
9 561
Cena po přihlášení
Potřebujete pomoc? Volejte!
+420 777 711 378
+420 777 711 378
Technické údaje
| Evidenční číslo | 56109 |
|---|---|
| Nosnost kg | 2 500 |
| Výška zdvihu mm | 4 400 |
| Stavební výška mm | 2 240 |
| Zvedací zařízení | Triplex |
| Pohon | AKU |
| Rok výroby | 2013 |
| Motohodiny | 9 561 |
| Hmotnost kg | 5 243 |
| Baterie | 80 V, 620 Ah |
| Rok výroby baterie | |
| Rozvaděč | 3 sekční rozvaděč |
| Technický stav | funkční - PŮVODNÍ STAV |
| Pneu přední | SE 23x9-10 |
| Pneu zadní | SE 18x7-8 |
| Lokace | Červená Voda |
Výbava
| Boční posuv zavěšený |
| Centrální plnění |
| Pracovní osvětlení |
Cena po přihlášení
Cena bez DPH
Tomáš Rýc
Všechny ceny uvedené na této webové stránce jsou bez DPH