56114 JUNGHEINRICH EFG 425 k
PŮVODNÍ STAV
Rok výroby
2011
Pohon
AKU
Nosnost
2 300 kg
Zdvih
4 400 mm
Motohodiny
11 144
Cena po přihlášení
Potřebujete pomoc? Volejte!
+420 777 711 378
+420 777 711 378
Technické údaje
| Evidenční číslo | 56114 |
|---|---|
| Nosnost kg | 2 300 |
| Výška zdvihu mm | 4 400 |
| Stavební výška mm | 2 210 |
| Zvedací zařízení | Triplex |
| Pohon | AKU |
| Rok výroby | 2011 |
| Motohodiny | 11 144 |
| Hmotnost kg | 5 273 |
| Baterie | 80 V, 620 Ah |
| Rok výroby baterie | |
| Rozvaděč | 3 sekční rozvaděč |
| Technický stav | funkční - PŮVODNÍ STAV |
| Pneu přední | SE 23x9-10 |
| Pneu zadní | SE 18x7-8 |
| Lokace | Červená Voda |
Výbava
| Boční posuv zavěšený |
| Centrální plnění |
| Pracovní osvětlení |
Cena po přihlášení
Cena bez DPH
Tomáš Rýc
Všechny ceny uvedené na této webové stránce jsou bez DPH